
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 442 | 3548 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 441 | 8524 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 440 | 0821 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 439 | 6726 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 438 | 0889 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 437 | 8076 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 436 | 9365 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 435 | 2789 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FL - 434 | 4038 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FL - 433 | 0239 |
