
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 250 | 2162 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 249 | 5309 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 248 | 0273 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 247 | 6081 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 246 | 8972 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 245 | 2746 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 244 | 5468 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 243 | 8794 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 242 | 8067 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 241 | 8693 |
