
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 683 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 682 | 5707 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 681 | 3403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 680 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 679 | 9076 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 678 | 2511 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 677 | 4533 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 676 | 8198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 675 | 1263 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 674 | 8191 |
