
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GG - 209 | 3649 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GG - 208 | 5237 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GG - 207 | 5953 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GG - 206 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GG - 205 | 2613 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GG - 204 | 4640 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GG - 203 | 5815 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GG - 202 | 7628 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GG - 201 | 5618 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GG - 200 | 6683 |
