
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 639 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 638 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 637 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 636 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 635 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 634 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 633 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 632 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 631 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 630 | 3937 |
